公司名称 | 海通期货股份有限公司 | 简称 | 海通期货 |
成立时间 | 1993年 | 注册资本 | 13.015亿元 |
许可证号 | 913100001321103596 | 经营范围 | 基金销售业务资格,投资咨询业务资格,金融期货经纪,商品期货经纪,资产管理业务资格 |
资格类别 | 全面结算 | 资质证明 | 中国金融期货交易所,上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所 |
官网地址 | https://www.htfutures.com/main/gw/index.shtml | 总部地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号17楼,6楼01、03、04单元,25楼,2楼05、03单元 |
公司评级 | AA | 邮政编码 | 200122 |
客服电话 | 400-820-9133、021-61871678 | 客服邮箱 | services@htfutures.com |
入金 | 出金 |
为了您账户安全,请您直接到海通期货官网下载软件。
品种 | 合约 | 多头持仓 | 空头持仓 | 净持仓 | 多头增仓 | 空头增仓 | 净增仓 |
---|
400-820-9133、021-61871678