
恒指期货夜盘跌幅扩大至2%。
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 美国 3月31日 NYMEX钯金库存变动-每日 0, 预期值-百盎司, 前值0百盎司 04-02 05:57
- 美国 3月31日 NYMEX钯金库存-每日更新 788.76, 预期值-百盎司, 前值788.76百盎司 04-02 05:57
- 美国 3月31日 NYMEX铂金库存-每日更新 6306.14, 预期值-百盎司, 前值6205.93百盎司 04-02 05:56
- 美国 3月31日 NYMEX铂金库存变动-每日 100.21, 预期值-百盎司, 前值80.06百盎司 04-02 05:56
- 美国 3月31日 COMEX白银库存变动-每日 31008.69, 预期值-百盎司, 前值29375.09百盎司 04-02 05:56
- 美国 3月31日 COMEX白银库存-每日更新 4784584.27, 预期值-百盎司, 前值4753575.59百盎司 04-02 05:56
- 美国 3月31日 COMEX黄金库存-每日更新 441116.58, 预期值-百盎司, 前值438068.63百盎司 04-02 05:56
- 美国 3月31日 COMEX黄金库存变动-每日 3047.94, 预期值-百盎司, 前值4592.38百盎司 04-02 05:56
- 美国零售组织敦促特朗普放弃关税政策,在其宣布加征关税前,美国零售领袖协会要求政府改变关注重点,该组织称强烈敦促特朗普加倍推行其第一任期内政策如《减税与就业法案》和美墨加协定等,这些政策可降低成本实现增长,同时敦促其放弃给美国家庭和企业带来不确定性的政策,该组织公共事务领导 Michael Hanson 在声明中表示美国人指望特朗普帮助他们让生活更易负担,家庭经历多年物价上涨后也希望规划预算时有财务确定性。(路孚特) 04-02 05:48
- 美国 4月1日 iShares黄金持仓-每日更新 424.88, 预期值-吨, 前值424.88吨 04-02 05:47