六六 2025-04-14 22:53:14 来源:【原创】富时中国A50指数期货刚刚突破13000.00关口,最新报13001.00,日内涨0.32%
* 指导仅供参考,不作为交易依据
相关报道
- 国际铜夜盘收涨0.20%,沪铜收涨0.19%,沪铝收涨0.21%,沪锌收涨0.09%,沪铅收涨1.03%,沪镍收涨0.68%,沪锡收涨0.48%。氧化铝夜盘收跌0.34%,铝合金收涨0.05%。不锈钢夜盘收涨0.23%。 09-13 01:08
- 美国 9月 小麦出口-WASDE每月预测最新市场年 9.00, 预期值-亿蒲式耳, 前值8.75亿蒲式耳 09-13 01:08
- 美国 9月 小麦单产最新年预测-USDA每月WASDE 52.7, 预期值-蒲式耳/英亩, 前值52.7蒲式耳/英亩 09-13 01:07
- 美国 9月 棉花出口-WASDE每月预测最新市场年 1200, 预期值-万包, 前值1200万包 09-13 01:07
- 全球 9月 棉花期末库存USDA每月-WASDE预测最新年 7314, 预期值-万包, 前值7391万包 09-13 01:07
- 美国 截至9月12日当周 全美钻井总数 539, 预期值-口, 前值537口 09-13 01:01
- 美国 截至9月12日当周 天然气钻井总数 118, 预期值-口, 前值118口 09-13 01:01
- 美国 截至9月12日当周 石油钻井总数 416, 预期值-口, 前值414口 09-13 01:01
- 美国 截至9月12日当周 混杂钻井总数 5, 预期值-口, 前值5口 09-13 01:01
- 北美洲 截至9月12日当周 总钻井总数 725, 预期值-口, 前值718口 09-13 01:01
沪公网安备 31010702007019号